1,6L/2,5L säiliöt, jotka sopivat useille yleisille vakiomateriaaleille laajalla käyttöalueella.
Yhtenäinen suunnittelustandardi muotin valmistusprosessilla, mikä parantaa komponenttien vaihdettavuutta.
Valetusta alumiinista paksunnettu integroitu keskijalka lisää koneen jäykkyyttä ja lyhentää punnituksen vakautusaikaa.
Valinnainen punnitustyyppinen materiaalintunnistus ohjaa tarkasti syöttöaikaa ja materiaalin paksuutta varmistaakseen punnituksen tarkkuuden.
Valinnainen patentoitu jousiton suppilo lisää kustannustehokkuutta.
| Malli | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Malli Code | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| Punnitusalue | 10-1000g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g |
| Punnitustarkkuus | X(0,5) | X(0,5) | X(1) | X(1) |
| Max. Punnitusnopeus | 65P/P | 120P/P | 50 p/p | 80P/P |
| Suppilon kapasiteetti | 1,6/2,5 litraa | 5L | ||
| Käyttöliittymä | 7 tuuman kosketusnäyttö | |||
| Valinnaiset laitteet | Kuvioitu punnitussuppilo / materiaalinkeräyssuppilo / tietojen tulostuslaite / ylipainon lajittelulaite | |||
| Ajotila | Askelmoottori | |||
| Tehomääritys | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/50/60HZ/12A |
| Pakkauksen mitat (mm) | 1620 (P) x 1100 (L) x 1110 (K) | 1700 (P) x 1100 (L) x 1265 (K) | 1950 (P) x 1280 (L) x 1690 (K) | 2195 (P)X1380 (L)X1810 (K) |
| Pakkauksen paino | 380kg | 490 kg | 600kg | 750kg |
Tuotteen ominaisuudet
Tuotesovellukset
Soveltuu erilaisten rakeisten, hiutalemaisten, nauhamaisten, pyöreiden ja epäsäännöllisen muotoisten materiaalien, kuten karkkien, melonin siemenien, hyytelöiden, pakasteruokien, lemmikkieläinten ruokien, paisutettujen ruokien, pistaasipähkinöiden, maapähkinöiden, pähkinöiden, mantelien, rusinoiden ja muiden vapaa-ajan elintarvikkeiden, $pähkinäruokien, muovisten osien ja epäsäännöllisen muotoisten materiaalien kvantitatiiviseen punnitsemiseen.